Se incarca...
Se incarca...

TVA inclus
Disponibil pentru livrare
doar 1 buc disponibile
Livrare locală
Livrare rapida in 1-3 zile lucratoare
Prin curier rapid
Garantie inclusa
Conform legislatiei in vigoare
Plata cu cardul, ramburs sau in rate TBI
Visa, Mastercard, EuPlatesc
Retur in 14 zile
Transportul de retur este suportat de client


| MB-L 80 V/S1 | MB-L 100 V/S1 | MB-L 120 V/S1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacitate | L. | 80 | 100 | 120 |
| Înălţime | Î, mm | 800 | 960 | 1120 |
| Diametru | D, mm | Ø 440 | ||
| Izolare | mm | PPU dur de 20 mm | ||
| Presiune de lucru/Temperatură maximă | MPa (bar)/ºC | 0,7(7)/95 | 0,7(7)/95 | 0,7(7)/95 |
| Presiunea de testare a cazanului | MPa (bar) | 1.3(13) | 1.3(13) | 1.3(13) |
| Încălzitor electric (alimentare opțională) | U, kW | 2/3/4 | 2/3/4 | 2/3/4 |
| Greutate | kg | 27 | 32 | 36 |
| Intrare apă rece | O | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
| Ieșire apă caldă | B. | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
| Presiune de lucru/Temperatură maximă bobină S1 | MPa (bar)/°C | 1,6(16)/110 | 1,6(16)/110 | 1,6(16)/110 |
| Presiunea de testare a bobinei S1 | MPa (bar) | 2.5(25) | 2.5(25) | 2.5(25) |
| Capacitatea bobinei S1 | L. | 1.1 | 1,5 | 1,5 |
| Suprafața de schimb de căldură a bobinei S1 | m2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Intrare bobină | S1i, mm, Rp3/4” | 560 | 660 | 660 |
| Ieșire serpentină | S1o, mm, Rp3/4” | 180 | 180 | 180 |
| Putere continuă conform DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 2,9 (0,07) | 6(0,14) | 6(0,14) |
| NL – factor de putere 60°C, S1 | NL 60°C | 1 | 1.3 | 1.3 |
| Pierdere de presiune Δp, S1 | Δp, mbar | 50 | 55 de ani | 55 de ani |
| Orificiu/flanșă de inspecție | O, O1, mm, | Ø 132/90 | Ø 132/90 | Ø 132/90 |
| Protector anodic | P1, P2 | ✔/ ✔ | ✔/ ✔ | ✔/ ✔ |
| Termostat | T. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Suport de perete | X | ✔ | ✔ | ✔ |
GCV803820B11TSRC