| • CleanCoating | curățare ușoară datorită unui strat care descompune grăsimea în timpul procesului de coacere. |
| • Cleaning Assistance - curațarea cuptorului este mult mai ușoară cu această nouă opțiune, fiind ideală atunci când cuptorul nu este foarte murdar |
| • Ușă cu sistem SoftOpen și SoftClose - ușa se deschide și se inchide ușor și silentios |
| • Suporturi telescopice pe 1 nivel - pentru introducerea și scoaterea ușoară și în siguranță a tăvilor de copt |
| • Clasa de eficiență energetică A+ | datorită tehnologiei îmbunătățite a cuptorului, poți economisi energie în timp ce gătești. |
| Tip constructiv | ...................................................................incorporat |
| Sistem de autocurățare | ..Program EcoClean de curăţare/regenerare, Hidrolitic |
| Dimensiuni nișă (IxLxA) | ........................585-595 x 560-568 x 550 mm |
| Dimensiuni aparat | .................................................. 595x594x548 mm |
| Dimensiuni aparat ambalat | .....................................675x660x690 mm |
| Material panou de control | .........................................................Sticlă |
| Material usa | .............................................................................. Sticlă |
| Greutate netă | ......................................................................... 34.0 kg |
| Volum net cuptor | ......................................................................... 71 l |
| Tipuri de încălzire | ......... Grill cu suprafaţă mare, Convecție delicată, Convecţie aer fierbinte, Încălzire superioară/inferioară, Treaptă pentru pizza, Încălzire inferioară, Grill cu convecţie aer |
| Lungime cablu de alimentare | ................................................. 120 cm |
| Cod EAN | ................................................................... 4242005465026 |
| Number of cavities (2010/30/EC) | .................................................... 1 |
| Clasa de eficiență energetică (2010/30/UE) | .................................. A+ |
| Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) | ........0.94 kWh/cycle |
| Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)0.69 kWh/cycle |
| Energy efficiency index (2010/30/EC) | .....................................81.2 % |
| Putere de conectare nominală | ............................................... 3400 W |
| Amperaj | ...................................................................................... 16 A |
| Tensiune | .............................................................................220-240 V |
| Frecvență | ............................................................................ 50; 60 Hz |
| Tip stecher | ....................................... Schuko-/Gardy cu împământare |
| Accesorii incluse | ..... 1 x tavă de copt emailată, 1 x grătar combi, 1 x tavă universală |