| Clasa de eficiență energetică (Regulament (UE) 2017/1369)1 | .........C |
| Consumul ponderat de energie la 100 de cicluri utilizând programul "eco "(EU 2017/1369) | ............................................74 kWh/100 cicluri |
| Număr maxim de seturi de vase | ..................................................... 13 |
| Consumul de apă în litri per ciclu pe baza programul eco | .......... 9.0 l |
| Durata programului | ..................................................................4:55 h |
| Emisiile acustice în aer | ............................................46 dB(A) re 1pW |
| Clasa emisiilor acustice în aer | ......................................................... C |
| Tip constructiv | ............................................................... Independent |
| Înălțime cu capac superior | ......................................................30 mm |
| Adâncime cu ușă deschisa la 90 grade | ................................1155 mm |
| Picioare reglabile pe Inaltime | ............................................. Da - toate |
| Posibilitate maximă de reglare picioare | .................................. 20 mm |
| Soclu reglabil | ................................................................................ Nu |
| Greutate netă | ......................................................................... 45.7 kg |
| Greutate brută | ........................................................................46.9 kg |
| Putere de conectare nominală | ............................................... 2400 W |
| Amperaj | ...................................................................................... 10 A |
| Tensiune | .............................................................................220-240 V |
| Frecvență | ............................................................................ 50; 60 Hz |
| Duritatea maxima acceptata a apei | .......................................... 50°DH |
| Index de reparabilitate | ..................................................................9.0 |
| Lungime cablu de alimentare | ................................................. 175 cm |
| Tip stecher | ....................................... Schuko-/Gardy cu împământare |
| Lungime furtun de alimentare | ................................................ 165 cm |
| Lungime furtun de evacuare | ...................................................190 cm |
| Cod EAN | ................................................................... 4242005534135 |
| Tip de instalare | .... De sine stătător cu posibilitate de încastrare sub blat |
| 1 Scală a claselor de eficiență energetică de la A la G |